製品

ナビゲーションパス: 製品 / 浸漬型ポンプ TB16...STA2500 / STA402...409
Seite drucken

浸漬型ポンプ STA402...409

セミオープン式インペラ

浸漬型ポンプ
駆動軸の延長部にインペラを搭載した単純渦巻きポンプです。タンク上部に設置して、ポンプ延長部をクーラント液中に浸漬します。寸法は標準規格EN12157 に準拠しています。
タンク液面最高レベルは、接合フランジから少なくとも20~30mm以下にしておいてください。図中の吐出量は20℃、 1mm2/sの水を前提としています。油性クーラントの場合は、水より粘度が高いため管内抵抗が増して吐出量は減少します。
STAシリーズは圧力計接続ポート付きのフランジ(SAE規格)を装備しています。
フランジは水平または垂直配管用に回転可能です。

STA402...409
製品を選択してください。
ポンプ:
  電気的特長:
  吐出量/ 全揚程 高さ 浸漬深さ 重量   入力 電圧
3相
周波数 定格電流 回転数
型番 l/min. /m H mm h mm kg   kW V Hz A RPM
STA402/170 250/12 355 170 27   1,3 220-240 50 5,2 2850
250     250 28     380-420 50 3 2850
320     320 29     500 50 2,4 2850
400     400 30     200 60 6 3400
490     490 31     460 60 3 3400
600     600 32     575 60 2,4 3400
800     800 34            
950     950 35            
                     
STA403/220 250/20 355 220 29   1,7 220-240 50 7,1 2850
300     300 30     380-420 50 4,1 2850
370     370 31     500 50 3,3 2850
450     450 32     200 60 8,2 3400
540     540 33     460 60 4,1 3400
650     650 34     575 60 3,3 3400
850     850 36            
1000     1000 37            
                     
STA404/270 250/27 380 270 34   2,2 220-240 50 9,2 2850
350     350 35     380-420 50 5,3 2850
420     420 36     500 50 4,2 2850
500     500 37     200 60 10,6 3400
590     590 38     460 60 5,3 3400
700     700 39     575 60 4,2 3400
900     900 41            
1050     1050 42            
                     
STA405/320 250/33 380 320 39   2,6 220-240 50 10,9 2850
400     400 40     380-420 50 6,3 2850
470     470 41     500 50 5 2850
550     550 42     200 60 12,6 3400
640     640 43     460 60 6,3 3400
750     750 44     575 60 5 3400
950     950 46            
1100     1100 47            
                     
STA406/370 250/39 445 370 48   3,3 220-240 50 13,8 2900
450     450 49     380-420 50 8 2900
520     520 50     500 50 6,4 2900
600     600 51     200 60 16 3450
690     690 52     460 60 8 3450
800     800 53     575 60 6,4 3450
1000     1000 54            
                     
STA407/420 250/45 445 420 53   4 220-240 50 16,5 2900
500     500 54     380-420 50 9,5 2900
570     570 55     500 50 7,6 2900
650     650 56     200 60 19 3450
740     740 57     460 60 9,5 3450
850     850 58     575 60 7,6 3450
                     
STA409/520 250/52 445 520 63   5,5 220-240 50 22 2900
600     600 64     380-420 50 12,5 2900
670     670 65     500 50 10 2900
750     750 66     200 60 25 3450