Seite drucken

Pompes plongeantes en matière plastique KTF25...54, KTF81...83

Roues semi-ouvertes

Pompes plongeantes en matière plastique
de la série KTF sont conçues pour des circuits d'eau de réfrigération et le refoulement de nombreux liquides chimiques.

Ces pompes fonctionnent sans joint.

KTF25...54, KTF81...83
Veuillez sélectionner un produit.
Pompes:
  Caractéristiques électriques:
  Débit /
hauteur
mano-
métrique
Hauteur Profon-
deur
d'immer-
sion
Poids   Puis-
sance
Tension
3 ~
Fré-
quence
Courant
nominal
Nom-
bre
de
tours
Type l/min. /m H mm h mm kg   kW V Hz A min-1
KTF25/120 25/2 153 118 2,4   0,045 220-240 50 0,33 2800
170     168 2,5     380-420 50 0,19 2800
220     218 2,6     500 50 0,14 2800
270     268 2,8     200 60 0,33 3300
              460 60 0,19 3300
              575 60 0,14 3300
                     
KTF40/120 25/3 153 118 2,5   0,055 220-240 50 0,35 2800
170     168 2,6     380-420 50 0,2 2800
220     218 2,7     500 50 0,15 2800
270     268 2,9     200 60 0,35 3300
              460 60 0,2 3300
              575 60 0,15 3300
                     
KTF51/120 25/5 153 118 2,6   0,075 220-240 50 0,38 2700
170     168 2,7     380-420 50 0,22 2700
220     218 2,8     500 50 0,18 2700
270     268 3     200 60 0,38 3200
              460 60 0,22 3200
              575 60 0,18 3200
                     
KTF52/150 25/8 181 151 3   0,14 220-240 50 0,71 2700
200     201 3,1     380-420 50 0,41 2700
250     251 3,2     500 50 0,33 2700
300     301 3,4     200 60 0,71 3200
              460 60 0,41 3200
              575 60 0,33 3200
                     
KTF53/190 25/12 181 184 3,7   0,22 220-240 50 0,95 2700
240     234 3,8     380-420 50 0,55 2700
290     284 3,9     500 50 0,44 2700
340     334 4,1     200 60 0,95 3200
              460 60 0,55 3200
              575 60 0,44 3200
                     
KTF54/220 25/17 214 217 4,7   0,28 220-240 50 1,4 2700
270     267 4,9     380-420 50 0,8 2700
320     317 5,1     500 50 0,64 2700
              200 60 1,4 3200
              460 60 0,8 3200
              575 60 0,64 3200
                     
KTF81/120 30/6 181 118 2,8   0,14 220-240 50 0,71 2700
170     168 2,9     380-420 50 0,41 2700
220     218 3     500 50 0,33 2700
270     268 3,2     200 60 0,71 3200
              460 60 0,41 3200
              575 60 0,33 3200
                     
KTF82/150 30/11 181 151 3,5   0,22 220-240 50 0,95 2700
200     201 3,6     380-420 50 0,55 2700
250     251 3,7     500 50 0,44 2700
300     301 3,9     200 60 0,95 3200
              460 60 0,55 3200
              575 60 0,44 3200
                     
KTF83/190 30/15 214 184 4,5   0,28 220-240 50 1,4 2700
240     234 4,6     380-420 50 0,8 2700
290     284 4,8     500 50 0,64 2700
340     334 5     200 60 1,4 3200
              460 60 0,8 3200
              575 60 0,64 3200

Emplacement de la boîte à bornes, voir informations techniques mécaniques.