Seite drucken

Bombas de inmersión de plástico KTF151...303, KTB200

Rodetes semi-abiertos

Las bombas de inmersión de plástico
de la gama KTF y KTB son especialmente apropiadas para los problemas más diversos que puede representar el bombeo de agua.

Además este tipo de bombas permite el bombeo de una gran variedad de sustancias químicas.

Estas bombas trabajan sin juntas.

KTF151...303, KTB200
Seleccione un grupo de productos:
Bombas:
  Datos eléctricos:
  Caudal
de
altura
Medida Profun-
didad
de in-
mersión
Peso   Potencia Tensión
3 ~
Fre-
cuen-
cia
Corrien-
te
nominal
Núm.
de
revo-
luci-
ones
Tipo l/min. /m H mm h mm kg   kW V Hz A r.p.m.
KTF151/140 100/10 223 140 7   0,53 220-240 50 2,25 2750
220     220 7,4     380-420 50 1,3 2750
290     290 7,8     500 50 1 2750
370     370 8,2     200 60 2,6 3350
              460 60 1,3 3350
              575 60 1 3350
                     
KTF152/180 100/20 241 180 8,4   1,05 220-240 50 3,9 2700
260     260 8,8     380-420 50 2,25 2700
330     330 9,2     500 50 1,8 2700
410     410 9,6     200 60 4,5 3300
              460 60 2,25 3300
              575 60 1,8 3300
                     
KTF153/220 100/32 318 220 16,5   1,5 220-240 50 6,6 2850
300     300 17     380-420 50 3,8 2850
370     370 17,5     500 50 3 2850
450     450 18     200 60 7,7 3400
              460 60 3,8 3400
              575 60 3 3400
                     
KTF301/140 180/10 241 140 8,8   1,05 220-240 50 3,9 2700
220     220 9,1     380-420 50 2,25 2700
290     290 9,5     500 50 1,8 2700
370     370 9,9     200 60 4,5 3300
              460 60 2,25 3300
              575 60 1,8 3300
                     
KTF302/180 180/20 318 180 16   1,5 220-240 50 6,6 2850
260     260 16,5     380-420 50 3,8 2850
330     330 17     500 50 3 2850
410     410 17,5     200 60 7,7 3400
              460 60 3,8 3400
              575 60 3 3400
                     
KTF303/220 180/33 343 220 19   1,9 220-240 50 8,5 2850
300     300 19,5     380-420 50 4,9 2850
370     370 20     500 50 3,9 2850
450     450 20,5     200 60 10 3400
              460 60 4,9 3400
              575 60 3,9 3400
                     
KTB200/120 210/2 223 120 6,2   0,55 220-240 50 2,5 2750
200     200 6,7     380-420 50 1,45 2750
270     270 7,2     500 50 1 2750
350     350 7,7     200 60 2,9 3250
              460 60 1,45 3250
              575 60 1 3250

Posición de la caja de bornes véase informaciones técnicas, mecánicas.