Seite drucken

Bombas de inmersión aspirantes TL/STL141...146

Rodetes axiales / semi-abiertos

Bombas de inmersión aspirantes
con el "sistema BRINKMANN de aspiración" patentado son ideales para el bombeo de líquidos espumosos (emulsiones o aceites para corte y refrigeración). Estos líquidos se presentan en virutajes como torneados, fresados y rectificados.

Las bombas de inmersión aspirantes obtienen un estado de bombeo constante, tan pronto como la abertura de aspiración se cubre con líquido.

Serie STL con brida SAE para empalme de tubo horizontal o vertical a elección con empalme para manómetro G ¼.

TL/STL141...146
Seleccione un grupo de productos:
Bombas:
  Datos eléctricos:
  Caudal
de
altura
Medida Profun-
didad
de in-
mersión
Peso   Potencia Tensión
3 ~
Fre-
cuen-
cia
Corrien-
te
nominal
Núm.
de
revo-
luci-
ones
Tipo l/min. /m H mm h mm kg   kW V Hz A r.p.m.
TL141/150 100/10 223 150 14   0,55 220-240 50 2,5 2750
230     230 14,5     380-420 50 1,45 2750
300     300 15     500 50 1 2750
380     380 15,5     200 60 2,9 3250
470     470 17,5     460 60 1,45 3250
580     580 19     575 60 1 3250
                     
TL142/180 100/20 241 180 16   1,1 220-240 50 4 2700
260     260 17     380-420 50 2,3 2700
330     330 18     500 50 1,75 2700
410     410 19     200 60 4,8 3200
500     500 20     460 60 2,3 3200
610     610 21     575 60 1,75 3200
                     
STL143/220 100/30 355 215 27   1,5 220-240 50 6,6 2850
300     295 28     380-420 50 3,8 2850
370     365 29     500 50 3 2850
450     445 30     200 60 7,7 3400
540     535 31     460 60 3,8 3400
650     645 32     575 60 3 3400
                     
STL144/250 100/40 355 250 28   1,7 220-240 50 7,1 2850
330     330 29     380-420 50 4,1 2850
400     400 30     500 50 3,3 2850
480     480 31     200 60 8,2 3400
570     570 32     460 60 4,1 3400
680     680 33     575 60 3,3 3400
                     
STL145/300 100/50 380 300 32   2,2 220-240 50 9,2 2850
380     380 33     380-420 50 5,3 2850
450     450 34     500 50 4,2 2850
530     530 35     200 60 10,6 3400
620     620 36     460 60 5,3 3400
730     730 37     575 60 4,2 3400
                     
STL146/330 100/62 380 335 33   2,6 220-240 50 10,9 2850
410     415 34     380-420 50 6,3 2850
480     485 35     500 50 5 2850
560     565 36     200 60 12,6 3400
              460 60 6,3 3400
              575 60 5 3400

Posición de la caja de bornes véase informaciones técnicas, mecánicas.